Stell dir vor, du planst eine Party und erstellst eine Gästeliste. Diese Liste der eingeladenen Freunde ist eine Menge, die in der Mathematik beispielsweise so aussehen könnte:
$M = \\{ \text{Anna}, \text{Ben}, \text{Clara}, \text{Mila}, \text{Yasmin}, \text{Zaid} \\}$
Hierbei stellt $M$ die Menge der eingeladenen Freunde dar, und die Elemente der Menge sind die Namen der Gäste.
| Zeichen | $\LaTeX$ | Name | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| $\cup$ | \cup | Vereinigungsmenge | Menge aus $A \land B$ |
| $\cap$ | \cap | Schnittmenge | Überschneidung von $A \land B$ |
| $\setminus$ | \setminus | Differenzmenge | Menge aus $A-B$ |
| $\times$ | \times | Kartesisches Produkt (Kreuzprodukt) | Menge aus $M$0 und $M$1* |
*) $M$2
Dein Partner hat nun auch eine Liste seiner Freunde erstellt:
$M$3
Folgende Möglichkeiten können sich daraus ergeben:
Hieraus ergibt sich:
$\LaTeX$0
| Zeichen | $\LaTeX$1 | Name | Beispiel |
|---|---|---|---|
| $\LaTeX$2 | \subset | Teilmenge | $\LaTeX$3 |
| $\LaTeX$4 | \supset | Obermenge | $\LaTeX$5 |
| $\LaTeX$6 | \in | Element von | $\LaTeX$7 |
| $\LaTeX$8 | \notin | kein Element von | $\LaTeX$9 |
Hier lassen sich wunderbar die Erkenntnisse der Logik anwenden:
$\cup$0
| Zeichen | Bedeutung | Beispiele | Definition |
|---|---|---|---|
| $\cup$1 | Primzahlen | $\cup$2 | |
| $\cup$3 | Natürliche Zahlen | $\cup$4 | $\cup$5 |
| $\cup$6 | Ganze Zahlen | $\cup$7 | |
| $\cup$8 | Rationale Zahlen | $\cup$9 | |
| $A \land B$0 | Irrationale Zahlen | $A \land B$1 | $A \land B$2 |
| $A \land B$3 | Reelle Zahlen | $A \land B$4 oder $A \land B$5 oder $A \land B$6 | |
| $A \land B$7 | Komplexe Zahlen | $A \land B$8 | $A \land B$9 |
TIPP: Zahlenmengen lassen sich in $\cap$0 mit \mathbb R ($\cap$1) darstellen. Konstanten mit \mathrm i ($\cap$2).

